VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,506,147,938 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/23。
流量通过 VPN 传输总额为 950,530.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,216,258.9 GB  606,165,130
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,211,744.6 GB  5,320,316,548
3 Russian Federation  89,823,157.6 GB  1,402,218,261
4 Japan  70,662,724.2 GB  733,147,231
5 United States  54,526,310.8 GB  1,578,604,483
6 Taiwan  51,730,600.5 GB  797,509,172
7 France  46,564,330.1 GB  598,281,027
8 Indonesia  39,376,798.4 GB  900,443,151
9 India  37,034,238.2 GB  782,959,696
10 Viet Nam  30,644,858.5 GB  527,430,409
11 China  29,773,619.8 GB  779,403,567
12 Thailand  20,057,187.9 GB  349,059,417
13 United Arab Emirates  15,898,334.9 GB  519,690,710
14 Hong Kong  15,005,724.1 GB  269,162,183
15 Myanmar  13,465,297.8 GB  226,242,204
16 Philippines  13,133,689.3 GB  319,302,716
17 Turkmenistan  12,228,664.0 GB  157,091,387
18 Malaysia  12,150,360.9 GB  149,740,756
19 Bangladesh  9,524,366.0 GB  387,945,808
20 Ukraine  9,481,677.5 GB  545,269,832
21 Canada  8,309,015.7 GB  109,127,391
22 Saudi Arabia  8,184,237.1 GB  110,071,684
23 Germany  8,038,184.9 GB  263,275,089
24 Turkey  6,880,211.9 GB  105,450,181
25 Singapore  6,828,227.9 GB  419,628,518
26 Australia  5,804,861.8 GB  117,755,272
27 Iraq  5,694,857.6 GB  225,524,167
28 Brazil  5,589,673.0 GB  1,409,262,775
29 Argentina  5,414,066.9 GB  79,906,515
30 United Kingdom  5,400,057.6 GB  157,954,163
31 Lao People's Democratic Republic  4,707,235.6 GB  75,300,807
32 Pakistan  4,537,002.4 GB  106,187,785
33 Nigeria  3,974,723.4 GB  466,556,575
34 Cambodia  3,300,739.0 GB  93,546,578
35 Kenya  3,060,879.4 GB  183,355,417
36 Mexico  2,568,662.4 GB  44,833,071
37 Spain  2,226,398.5 GB  27,351,574
38 Oman  2,139,468.7 GB  37,372,507
39 Netherlands  1,965,699.3 GB  57,149,232
40 Armenia  1,464,896.0 GB  4,944,776
41 Egypt  1,400,222.3 GB  37,982,995
42 Qatar  1,385,401.2 GB  19,256,133
43 Algeria  1,383,989.8 GB  37,391,602
44 Somalia  1,382,105.4 GB  60,281,978
45 Nepal  1,340,724.3 GB  19,818,738
46 Syrian Arab Republic  1,328,397.5 GB  236,435,190
47 Jordan  1,305,582.8 GB  25,630,532
48 Italy  1,268,954.4 GB  16,090,166
49 Kyrgyzstan  1,234,942.5 GB  13,834,403
50 Gabon  1,217,996.7 GB  8,646,176
51 Sudan  1,208,844.4 GB  42,934,162
52 New Zealand  1,173,370.2 GB  15,389,055
53 Colombia  1,113,060.4 GB  20,392,945
54 Cote D'ivoire  1,107,566.0 GB  13,575,264
55 Macau  1,069,176.4 GB  19,210,573
56 Kazakhstan  1,063,509.7 GB  15,586,288
57 Sweden  1,015,626.9 GB  18,974,376
58 Ghana  989,705.6 GB  58,802,803
59 Austria  938,678.7 GB  14,762,319
60 Venezuela  913,147.4 GB  26,403,723
61 Belarus  872,572.9 GB  22,543,623
62 Chile  864,015.9 GB  14,485,238
63 Romania  812,393.0 GB  20,198,502
64 Peru  809,212.8 GB  10,831,365
65 Ethiopia  762,700.4 GB  39,384,064
66 Mongolia  701,292.1 GB  11,335,261
67 Kuwait  695,012.3 GB  10,567,877
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,924.0 GB  19,389,348
69 Morocco  660,313.7 GB  25,391,920
70 Poland  655,244.6 GB  9,778,622
71 Yemen  637,205.2 GB  21,526,062
72 Azerbaijan  597,464.2 GB  10,547,290
73 Ecuador  595,856.6 GB  53,856,471
74 Latvia  595,332.8 GB  3,387,164
75 Norway  550,331.3 GB  4,939,259
76 Switzerland  532,256.0 GB  41,399,865
77 Palestinian Territory Occupied  513,537.1 GB  12,458,644
78 Belgium  488,800.4 GB  6,994,667
79 South Africa  471,760.7 GB  17,277,340
80 Afghanistan  453,905.9 GB  16,274,010
81 Finland  451,631.6 GB  3,969,667
82 Tanzania United Republic of  438,633.8 GB  10,940,630
83 Israel  419,726.9 GB  9,483,291
84 Uganda  387,879.3 GB  19,414,623
85 Portugal  387,668.6 GB  5,978,919
86 Denmark  335,468.3 GB  3,078,789
87 Czech Republic  333,430.6 GB  5,034,916
88 Hungary  332,601.0 GB  4,953,901
89 Lithuania  331,539.3 GB  4,313,736
90 Georgia  302,472.7 GB  3,603,727
91 Guinea  291,169.7 GB  8,949,986
92 Sri Lanka  276,007.7 GB  6,712,514
93 Greece  275,432.0 GB  4,046,632
94 Bahrain  230,206.1 GB  3,682,794
95 Dominican Republic  228,671.2 GB  7,069,761
96 Brunei Darussalam  225,229.7 GB  1,615,835
97 Tunisia  220,257.8 GB  6,111,494
98 Bulgaria  214,891.6 GB  4,667,490
99 Guatemala  209,960.9 GB  4,441,008
100 Uzbekistan  206,682.7 GB  4,195,065
101 Serbia  205,474.1 GB  3,597,452
102 Lebanon  204,588.9 GB  9,062,959
103 Panama  200,834.9 GB  5,550,537
104 Bolivia  193,146.9 GB  3,327,980
105 Paraguay  168,203.3 GB  2,149,747
106 Djibouti  164,343.8 GB  4,264,332
107 Ireland  140,440.6 GB  3,319,157
108 Slovenia  133,935.1 GB  1,616,774
109 Costa Rica  121,391.1 GB  1,850,076
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,929.1 GB  1,171,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,540.8 GB  1,249,728
112 Moldova Republic of  109,348.0 GB  2,798,082
113 Cuba  107,403.0 GB  2,820,230
114 Albania  106,094.9 GB  2,359,469
115 Bosnia and Herzegowina  103,235.1 GB  940,515
116 Mauritius  100,783.9 GB  1,357,324
117 Jamaica  94,153.6 GB  2,146,145
118 Estonia  84,583.5 GB  1,432,677
119 Uruguay  83,700.6 GB  1,199,710
120 Bhutan  81,764.0 GB  1,693,083
121 Rwanda  73,753.5 GB  2,071,928
122 Luxembourg  63,014.0 GB  1,366,374
123 Honduras  63,013.3 GB  1,428,038
124 Benin  62,061.0 GB  7,130,566
125 Antigua and Barbuda  62,019.3 GB  1,633,181
126 Cyprus  57,890.0 GB  8,704,438
127 Senegal  54,865.6 GB  2,011,761
128 Togo  54,242.7 GB  1,423,649
129 Maldives  53,903.0 GB  916,160
130 Guam  53,758.8 GB  1,002,907
131 Northern Mariana Islands  45,448.9 GB  274,585
132 Trinidad and Tobago  43,083.3 GB  651,582
133 Macedonia  42,500.1 GB  657,511
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,875.1 GB  3,280,289
136 El Salvador  34,375.4 GB  896,184
137 Timor-leste  34,272.6 GB  745,648
138 Mozambique  33,997.6 GB  2,536,633
139 Fiji  30,480.4 GB  846,534
140 Puerto Rico  29,502.9 GB  722,738
141 Madagascar  29,379.7 GB  772,082
142 Barbados  29,134.4 GB  361,761
143 Malta  27,741.6 GB  520,977
144 Nicaragua  27,596.8 GB  531,872
145 Tajikistan  27,479.0 GB  1,242,989
146 Iceland  26,706.6 GB  799,708
147 Palau  25,902.6 GB  199,047
148 Namibia  25,463.8 GB  754,649
149 Reunion  24,481.3 GB  96,215
150 Seychelles  23,063.5 GB  3,442,283
151 Congo The Democratic Republic of The  22,191.9 GB  1,486,561
152 Chad  21,662.8 GB  4,519,199
153 Angola  21,552.9 GB  809,753
154 Mali  18,872.2 GB  1,081,310
155 Burkina Faso  18,747.6 GB  1,591,950
156 Montenegro  18,514.3 GB  376,888
157 Mauritania  18,268.6 GB  544,671
158 Bahamas  18,183.2 GB  349,183
159 Zambia  16,844.1 GB  670,661
160 Zimbabwe  16,327.2 GB  2,287,900
161 Saint Lucia  15,840.5 GB  187,516
162 Guyana  14,849.7 GB  307,612
163 Papua New Guinea  14,643.1 GB  202,969
164 Malawi  13,634.8 GB  196,348
165 Suriname  11,519.9 GB  317,186
166 Samoa  9,943.5 GB  21,778
167 New Caledonia  9,824.2 GB  128,780
168 French Polynesia  9,470.0 GB  189,782
169 Haiti  9,456.8 GB  397,462
170 Belize  9,174.4 GB  519,269
171 Botswana  8,953.7 GB  201,800
172 Aruba  8,688.8 GB  97,584
173 Gambia  8,635.6 GB  3,642,285
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,051.5 GB  101,293
175 Curacao  7,395.9 GB  138,333
176 Marshall Islands  6,735.3 GB  61,525
177 Liberia  6,696.8 GB  554,261
178 South Sudan  6,496.0 GB  348,123
179 Vanuatu  6,160.8 GB  363,086
180 Martinique  5,731.4 GB  79,543
181 Dominica  5,540.9 GB  297,960
182 Equatorial Guinea  5,338.8 GB  319,163
183 Congo  4,674.0 GB  126,440
184 Andorra  3,991.0 GB  78,516
185 Grenada  3,978.4 GB  90,887
186 Bermuda  3,583.9 GB  20,361
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,338.3 GB  44,635
190 Cape Verde  3,109.8 GB  139,445
191 Sierra Leone  3,093.8 GB  114,423
192 Comoros  2,946.9 GB  51,704
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,434
194 Tonga  2,427.5 GB  165,851
195 American Samoa  2,387.1 GB  50,784
196 Swaziland  2,361.9 GB  87,062
197 Solomon Islands  2,167.2 GB  79,096
198 Micronesia Federated States of  2,142.2 GB  89,666
199 Sint Maarten  2,126.4 GB  52,430
200 Burundi  2,026.1 GB  198,039
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,791.6 GB  30,968
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.3 GB  16,750
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,492
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.1 GB  39,077
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,177.1 GB  56,638
209 Jersey  1,069.2 GB  27,224
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.0 GB  33,814
212 Tuvalu  702.7 GB  15,057
213 Bonaire  594.7 GB  9,935
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  347.7 GB  12,373
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  189.2 GB  18,603
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.7 GB  14,790
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4