VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,511,821,051 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/26。
流量通过 VPN 传输总额为 970,813.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,221,862.5 GB  618,752,988
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,032,442.9 GB  5,330,992,125
3 Russian Federation  91,034,641.9 GB  1,409,477,507
4 Japan  72,753,970.8 GB  760,801,396
5 United States  55,939,820.6 GB  2,137,836,128
6 Taiwan  52,660,496.1 GB  804,024,786
7 France  46,859,033.3 GB  622,587,687
8 Indonesia  40,162,635.3 GB  910,974,334
9 India  37,800,173.7 GB  792,466,938
10 Viet Nam  31,568,287.0 GB  547,643,898
11 China  29,991,718.2 GB  794,039,241
12 Thailand  20,467,657.2 GB  351,658,054
13 United Arab Emirates  16,053,074.3 GB  521,269,720
14 Hong Kong  15,276,551.0 GB  302,105,099
15 Myanmar  13,867,660.0 GB  227,541,864
16 Philippines  13,354,579.4 GB  321,088,122
17 Turkmenistan  12,624,986.4 GB  158,531,093
18 Malaysia  12,359,464.0 GB  154,559,866
19 Ukraine  9,584,055.5 GB  554,776,537
20 Bangladesh  9,556,352.0 GB  388,459,581
21 Canada  8,480,702.4 GB  138,184,562
22 Saudi Arabia  8,346,208.6 GB  111,205,523
23 Germany  8,190,035.8 GB  283,292,811
24 Turkey  7,003,201.8 GB  111,995,298
25 Singapore  6,994,647.6 GB  437,495,792
26 Argentina  6,938,848.1 GB  98,679,320
27 Australia  5,984,073.0 GB  122,644,145
28 Brazil  5,727,515.2 GB  1,430,476,374
29 Iraq  5,714,394.7 GB  225,873,083
30 United Kingdom  5,538,520.8 GB  195,140,082
31 Lao People's Democratic Republic  4,861,105.7 GB  76,612,685
32 Pakistan  4,662,660.1 GB  107,501,525
33 Nigeria  4,296,266.3 GB  486,544,014
34 Cambodia  3,376,049.6 GB  94,786,102
35 Kenya  3,069,591.2 GB  183,534,879
36 Mexico  2,623,057.4 GB  45,311,394
37 Spain  2,396,140.1 GB  31,429,220
38 Oman  2,263,756.8 GB  38,284,785
39 Netherlands  2,008,630.8 GB  76,874,943
40 Gabon  1,691,289.3 GB  11,105,506
41 Armenia  1,468,945.7 GB  4,975,422
42 Somalia  1,455,997.2 GB  62,268,762
43 Egypt  1,425,976.9 GB  38,185,026
44 Qatar  1,412,678.0 GB  19,418,633
45 Algeria  1,407,764.5 GB  37,706,802
46 Syrian Arab Republic  1,367,853.8 GB  237,522,116
47 Nepal  1,352,375.1 GB  19,920,341
48 Jordan  1,327,756.4 GB  25,812,032
49 Sudan  1,317,913.2 GB  45,465,642
50 Italy  1,297,970.3 GB  16,871,924
51 Kyrgyzstan  1,290,923.2 GB  14,861,922
52 Cote D'ivoire  1,236,405.2 GB  14,648,691
53 New Zealand  1,203,008.0 GB  15,585,106
54 Colombia  1,152,875.1 GB  20,669,301
55 Macau  1,084,394.9 GB  19,438,523
56 Kazakhstan  1,080,466.7 GB  15,805,413
57 Sweden  1,028,878.6 GB  19,831,299
58 Ghana  1,022,434.5 GB  60,736,280
59 Austria  947,423.8 GB  15,283,683
60 Venezuela  939,350.2 GB  26,617,420
61 Belarus  906,814.9 GB  23,266,727
62 Chile  899,739.8 GB  14,781,150
63 Romania  836,662.7 GB  22,758,714
64 Peru  830,080.5 GB  10,934,394
65 Ethiopia  768,948.5 GB  39,600,873
66 Kuwait  709,704.9 GB  10,686,034
67 Mongolia  705,861.4 GB  11,373,491
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,704.7 GB  19,520,714
69 Poland  677,878.7 GB  11,024,368
70 Yemen  673,230.4 GB  22,802,747
71 Morocco  667,281.0 GB  25,520,362
72 Ecuador  605,435.5 GB  53,933,574
73 Azerbaijan  599,566.8 GB  10,567,996
74 Latvia  598,561.1 GB  3,771,247
75 Norway  554,188.2 GB  5,080,718
76 Switzerland  543,528.6 GB  43,542,605
77 Palestinian Territory Occupied  517,459.1 GB  12,498,960
78 Belgium  504,090.1 GB  8,499,530
79 South Africa  480,887.6 GB  18,153,657
80 Afghanistan  480,232.6 GB  16,746,371
81 Finland  463,005.3 GB  4,039,610
82 Tanzania United Republic of  451,876.2 GB  11,051,540
83 Israel  433,411.3 GB  9,691,960
84 Portugal  396,754.9 GB  6,139,869
85 Uganda  394,323.4 GB  19,550,679
86 Czech Republic  342,382.4 GB  5,104,458
87 Hungary  340,723.2 GB  5,403,790
88 Denmark  339,008.2 GB  3,364,660
89 Lithuania  337,697.9 GB  4,766,997
90 Georgia  309,046.0 GB  3,649,183
91 Guinea  292,719.2 GB  9,012,706
92 Sri Lanka  287,269.5 GB  6,800,479
93 Greece  283,120.7 GB  4,201,212
94 Dominican Republic  237,013.2 GB  7,172,077
95 Brunei Darussalam  235,522.5 GB  1,624,874
96 Bahrain  232,810.4 GB  3,700,512
97 Tunisia  222,306.9 GB  6,134,730
98 Bulgaria  217,834.9 GB  5,131,207
99 Guatemala  213,582.7 GB  4,466,038
100 Serbia  211,621.0 GB  3,655,886
101 Uzbekistan  210,301.9 GB  4,246,755
102 Panama  207,675.6 GB  5,675,855
103 Lebanon  206,390.6 GB  9,099,728
104 Bolivia  197,159.9 GB  3,359,759
105 Paraguay  174,194.6 GB  2,184,844
106 Djibouti  164,992.0 GB  4,268,387
107 Ireland  144,965.0 GB  4,768,706
108 Slovenia  139,281.5 GB  1,653,171
109 Costa Rica  123,624.9 GB  1,868,504
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,826.5 GB  1,293,512
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,162.8 GB  1,266,523
112 Moldova Republic of  111,087.3 GB  2,932,053
113 Cuba  109,162.9 GB  2,854,950
114 Albania  107,611.6 GB  2,372,085
115 Bosnia and Herzegowina  103,570.7 GB  945,287
116 Mauritius  102,265.1 GB  1,376,320
117 Jamaica  95,770.3 GB  2,189,238
118 Estonia  89,124.5 GB  1,882,868
119 Uruguay  86,735.4 GB  1,222,598
120 Bhutan  81,921.4 GB  1,694,839
121 Rwanda  74,181.7 GB  2,079,059
122 Luxembourg  72,610.7 GB  3,222,070
123 Antigua and Barbuda  67,343.9 GB  1,642,146
124 Honduras  64,250.8 GB  1,438,447
125 Benin  63,255.6 GB  7,198,052
126 Cyprus  60,637.5 GB  10,207,777
127 Senegal  56,328.5 GB  2,042,484
128 Maldives  55,213.3 GB  922,458
129 Togo  54,479.4 GB  1,428,820
130 Guam  54,439.0 GB  1,008,095
131 Northern Mariana Islands  47,061.4 GB  277,361
132 Trinidad and Tobago  43,820.5 GB  658,286
133 Macedonia  43,115.0 GB  660,385
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,992.7 GB  3,325,351
136 El Salvador  36,158.9 GB  907,432
137 Mozambique  34,477.4 GB  2,550,287
138 Timor-leste  34,401.9 GB  750,318
139 Puerto Rico  31,225.4 GB  739,039
140 Fiji  30,844.6 GB  866,385
141 Madagascar  29,597.9 GB  780,220
142 Barbados  29,383.0 GB  366,311
143 Tajikistan  28,582.8 GB  1,255,427
144 Malta  28,222.6 GB  532,028
145 Iceland  27,859.3 GB  1,168,653
146 Nicaragua  27,737.1 GB  534,833
147 Palau  27,295.4 GB  206,792
148 Namibia  25,567.4 GB  756,850
149 Reunion  25,504.9 GB  97,267
150 Seychelles  23,459.1 GB  3,639,328
151 Congo The Democratic Republic of The  22,993.3 GB  1,522,384
152 Angola  22,170.7 GB  818,149
153 Chad  21,811.8 GB  4,523,049
154 Mali  19,431.9 GB  1,098,878
155 Burkina Faso  19,059.1 GB  1,602,925
156 Montenegro  18,776.9 GB  378,937
157 Mauritania  18,586.6 GB  552,307
158 Bahamas  18,424.6 GB  350,648
159 Zambia  17,101.0 GB  679,939
160 Zimbabwe  16,574.1 GB  2,291,957
161 Saint Lucia  16,224.9 GB  189,572
162 Papua New Guinea  16,220.1 GB  212,307
163 Guyana  15,105.2 GB  309,743
164 Malawi  13,720.5 GB  201,230
165 Suriname  11,589.9 GB  320,543
166 Samoa  9,965.7 GB  22,744
167 New Caledonia  9,898.8 GB  129,028
168 French Polynesia  9,647.1 GB  192,321
169 Haiti  9,539.3 GB  400,567
170 Belize  9,270.9 GB  523,840
171 Botswana  9,089.3 GB  205,529
172 Aruba  8,875.3 GB  99,648
173 Gambia  8,704.8 GB  3,646,071
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,162.4 GB  101,872
175 Curacao  7,532.3 GB  139,331
176 Marshall Islands  6,928.0 GB  61,910
177 Liberia  6,778.4 GB  556,884
178 South Sudan  6,599.7 GB  350,640
179 Vanuatu  6,554.5 GB  736,261
180 Martinique  6,071.4 GB  81,781
181 Dominica  5,639.1 GB  320,176
182 Equatorial Guinea  5,609.3 GB  336,563
183 Congo  4,882.0 GB  132,650
184 Andorra  4,353.4 GB  80,656
185 Grenada  4,036.7 GB  92,500
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,389.8 GB  45,018
190 Cape Verde  3,142.8 GB  140,898
191 Sierra Leone  3,125.4 GB  116,300
192 Comoros  2,951.1 GB  51,839
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,784
194 Tonga  2,499.4 GB  167,096
195 American Samoa  2,468.4 GB  51,955
196 Solomon Islands  2,407.8 GB  80,544
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,706
198 Micronesia Federated States of  2,175.4 GB  90,243
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,535
200 Burundi  2,040.0 GB  198,762
201 Niger  1,991.2 GB  144,032
202 Faroe Islands  1,958.5 GB  31,790
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.8 GB  22,308
204 Greenland  1,759.3 GB  18,129
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,451.1 GB  39,987
207 Turks and Caicos Islands  1,241.7 GB  25,343
208 Lesotho  1,218.0 GB  56,839
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  877.2 GB  38,197
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,033
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.7 GB  12,691
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,742
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,062
219 Central African Republic  237.0 GB  20,307
220 Anguilla  170.8 GB  5,410
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.6 GB  15,052
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  100.3 GB  5,607
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4