VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,511,671,371 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/26 まで。
合計転送トラフィック量は 970,810.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,221,624.8 GB  618,751,609
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,032,325.7 GB  5,330,991,264
3 Russian Federation  91,034,513.3 GB  1,409,476,846
4 Japan  72,753,444.9 GB  760,797,246
5 United States  55,939,625.7 GB  2,137,753,731
6 Taiwan  52,660,427.3 GB  804,023,231
7 France  46,859,008.8 GB  622,584,170
8 Indonesia  40,162,531.7 GB  910,973,616
9 India  37,800,140.0 GB  792,466,480
10 Viet Nam  31,568,247.0 GB  547,642,739
11 China  29,991,688.1 GB  794,034,860
12 Thailand  20,467,635.4 GB  351,657,860
13 United Arab Emirates  16,053,032.6 GB  521,269,630
14 Hong Kong  15,276,513.3 GB  302,100,069
15 Myanmar  13,867,641.3 GB  227,541,815
16 Philippines  13,354,557.8 GB  321,088,028
17 Turkmenistan  12,624,935.5 GB  158,531,027
18 Malaysia  12,359,458.9 GB  154,559,527
19 Ukraine  9,584,043.0 GB  554,775,537
20 Bangladesh  9,556,346.8 GB  388,459,560
21 Canada  8,480,686.6 GB  138,181,358
22 Saudi Arabia  8,346,187.1 GB  111,205,369
23 Germany  8,190,006.6 GB  283,289,144
24 Turkey  7,003,175.5 GB  111,994,648
25 Singapore  6,994,639.2 GB  437,493,681
26 Argentina  6,938,699.7 GB  98,676,251
27 Australia  5,984,048.9 GB  122,643,588
28 Brazil  5,727,494.3 GB  1,430,472,901
29 Iraq  5,714,391.3 GB  225,873,056
30 United Kingdom  5,538,482.5 GB  195,134,296
31 Lao People's Democratic Republic  4,861,101.5 GB  76,612,637
32 Pakistan  4,662,649.8 GB  107,501,460
33 Nigeria  4,296,211.8 GB  486,540,930
34 Cambodia  3,376,048.6 GB  94,786,093
35 Kenya  3,069,590.7 GB  183,534,862
36 Mexico  2,623,054.6 GB  45,311,337
37 Spain  2,396,094.1 GB  31,428,423
38 Oman  2,263,743.2 GB  38,284,733
39 Netherlands  2,008,619.0 GB  76,865,658
40 Gabon  1,691,266.8 GB  11,105,467
41 Armenia  1,468,945.7 GB  4,975,422
42 Somalia  1,455,992.6 GB  62,268,719
43 Egypt  1,425,974.0 GB  38,185,010
44 Qatar  1,412,672.5 GB  19,418,616
45 Algeria  1,407,760.8 GB  37,706,770
46 Syrian Arab Republic  1,367,850.2 GB  237,522,031
47 Nepal  1,352,372.9 GB  19,920,337
48 Jordan  1,327,752.2 GB  25,812,013
49 Sudan  1,317,896.2 GB  45,465,468
50 Italy  1,297,969.4 GB  16,871,691
51 Kyrgyzstan  1,290,922.9 GB  14,861,890
52 Cote D'ivoire  1,236,405.1 GB  14,648,642
53 New Zealand  1,203,006.5 GB  15,585,071
54 Colombia  1,152,871.7 GB  20,669,280
55 Macau  1,084,393.2 GB  19,438,511
56 Kazakhstan  1,080,442.3 GB  15,805,390
57 Sweden  1,028,873.7 GB  19,830,894
58 Ghana  1,022,431.1 GB  60,736,064
59 Austria  947,423.1 GB  15,283,228
60 Venezuela  939,346.5 GB  26,617,380
61 Belarus  906,814.7 GB  23,266,650
62 Chile  899,731.4 GB  14,780,895
63 Romania  836,643.3 GB  22,758,507
64 Peru  830,079.8 GB  10,934,386
65 Ethiopia  768,948.3 GB  39,600,870
66 Kuwait  709,701.4 GB  10,686,024
67 Mongolia  705,861.4 GB  11,373,491
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,704.2 GB  19,520,696
69 Poland  677,878.2 GB  11,024,242
70 Yemen  673,224.8 GB  22,802,431
71 Morocco  667,280.9 GB  25,520,329
72 Ecuador  605,434.8 GB  53,933,567
73 Azerbaijan  599,566.8 GB  10,567,996
74 Latvia  598,561.1 GB  3,771,213
75 Norway  554,186.6 GB  5,080,592
76 Switzerland  543,528.1 GB  43,542,518
77 Palestinian Territory Occupied  517,459.1 GB  12,498,955
78 Belgium  504,089.8 GB  8,499,524
79 South Africa  480,887.0 GB  18,153,435
80 Afghanistan  480,231.1 GB  16,746,362
81 Finland  463,005.2 GB  4,039,445
82 Tanzania United Republic of  451,874.5 GB  11,051,529
83 Israel  433,411.0 GB  9,691,951
84 Portugal  396,754.5 GB  6,139,864
85 Uganda  394,322.5 GB  19,550,672
86 Czech Republic  342,382.4 GB  5,104,452
87 Hungary  340,717.5 GB  5,403,639
88 Denmark  339,008.2 GB  3,364,528
89 Lithuania  337,697.7 GB  4,766,892
90 Georgia  309,044.6 GB  3,649,180
91 Guinea  292,719.2 GB  9,012,700
92 Sri Lanka  287,269.5 GB  6,800,477
93 Greece  283,120.7 GB  4,201,192
94 Dominican Republic  237,012.9 GB  7,172,059
95 Brunei Darussalam  235,522.4 GB  1,624,873
96 Bahrain  232,810.1 GB  3,700,511
97 Tunisia  222,306.8 GB  6,134,726
98 Bulgaria  217,834.9 GB  5,131,163
99 Guatemala  213,582.4 GB  4,466,034
100 Serbia  211,620.8 GB  3,655,883
101 Uzbekistan  210,301.9 GB  4,246,753
102 Panama  207,675.2 GB  5,675,781
103 Lebanon  206,390.5 GB  9,099,725
104 Bolivia  197,159.7 GB  3,359,758
105 Paraguay  174,194.6 GB  2,184,843
106 Djibouti  164,992.0 GB  4,268,387
107 Ireland  144,964.4 GB  4,768,449
108 Slovenia  139,281.5 GB  1,653,171
109 Costa Rica  123,624.9 GB  1,868,504
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,826.5 GB  1,293,447
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,160.3 GB  1,266,521
112 Moldova Republic of  111,087.3 GB  2,932,043
113 Cuba  109,162.9 GB  2,854,950
114 Albania  107,610.3 GB  2,372,077
115 Bosnia and Herzegowina  103,566.9 GB  945,286
116 Mauritius  102,265.1 GB  1,376,313
117 Jamaica  95,770.3 GB  2,189,236
118 Estonia  89,123.7 GB  1,882,816
119 Uruguay  86,735.3 GB  1,222,595
120 Bhutan  81,921.4 GB  1,694,839
121 Rwanda  74,181.7 GB  2,079,059
122 Luxembourg  72,610.4 GB  3,221,900
123 Antigua and Barbuda  67,343.9 GB  1,642,146
124 Honduras  64,250.8 GB  1,438,445
125 Benin  63,255.6 GB  7,198,052
126 Cyprus  60,637.3 GB  10,207,730
127 Senegal  56,328.4 GB  2,042,482
128 Maldives  55,213.3 GB  922,458
129 Togo  54,479.4 GB  1,428,819
130 Guam  54,439.0 GB  1,008,093
131 Northern Mariana Islands  47,061.4 GB  277,361
132 Trinidad and Tobago  43,820.5 GB  658,286
133 Macedonia  43,115.0 GB  660,384
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,992.5 GB  3,325,346
136 El Salvador  36,158.9 GB  907,432
137 Mozambique  34,477.4 GB  2,550,287
138 Timor-leste  34,401.9 GB  750,318
139 Puerto Rico  31,225.4 GB  739,039
140 Fiji  30,843.1 GB  866,363
141 Madagascar  29,597.9 GB  780,220
142 Barbados  29,383.0 GB  366,311
143 Tajikistan  28,582.8 GB  1,255,427
144 Malta  28,222.6 GB  532,028
145 Iceland  27,858.8 GB  1,168,466
146 Nicaragua  27,737.1 GB  534,833
147 Palau  27,294.8 GB  206,791
148 Namibia  25,567.4 GB  756,850
149 Reunion  25,504.9 GB  97,267
150 Seychelles  23,459.1 GB  3,639,185
151 Congo The Democratic Republic of The  22,993.2 GB  1,522,378
152 Angola  22,170.7 GB  818,149
153 Chad  21,811.8 GB  4,523,049
154 Mali  19,431.9 GB  1,098,876
155 Burkina Faso  19,058.9 GB  1,602,924
156 Montenegro  18,776.9 GB  378,937
157 Mauritania  18,586.6 GB  552,307
158 Bahamas  18,424.6 GB  350,648
159 Zambia  17,101.0 GB  679,939
160 Zimbabwe  16,574.1 GB  2,291,957
161 Saint Lucia  16,224.9 GB  189,572
162 Papua New Guinea  16,220.1 GB  212,307
163 Guyana  15,105.2 GB  309,743
164 Malawi  13,720.5 GB  201,230
165 Suriname  11,589.9 GB  320,543
166 Samoa  9,965.7 GB  22,744
167 New Caledonia  9,898.8 GB  129,028
168 French Polynesia  9,647.1 GB  192,321
169 Haiti  9,539.3 GB  400,567
170 Belize  9,270.9 GB  523,840
171 Botswana  9,089.3 GB  205,529
172 Aruba  8,875.3 GB  99,647
173 Gambia  8,704.8 GB  3,646,071
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,162.4 GB  101,872
175 Curacao  7,532.3 GB  139,331
176 Marshall Islands  6,928.0 GB  61,910
177 Liberia  6,778.4 GB  556,884
178 South Sudan  6,599.7 GB  350,640
179 Vanuatu  6,554.5 GB  736,142
180 Martinique  6,071.4 GB  81,781
181 Dominica  5,639.1 GB  320,157
182 Equatorial Guinea  5,609.3 GB  336,563
183 Congo  4,882.0 GB  132,650
184 Andorra  4,353.4 GB  80,656
185 Grenada  4,036.7 GB  92,500
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,389.8 GB  45,018
190 Cape Verde  3,142.8 GB  140,898
191 Sierra Leone  3,125.4 GB  116,300
192 Comoros  2,951.1 GB  51,839
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,784
194 Tonga  2,499.4 GB  167,096
195 American Samoa  2,468.4 GB  51,955
196 Solomon Islands  2,407.8 GB  80,544
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,706
198 Micronesia Federated States of  2,175.4 GB  90,242
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,535
200 Burundi  2,040.0 GB  198,761
201 Niger  1,991.2 GB  144,032
202 Faroe Islands  1,958.5 GB  31,790
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.8 GB  22,308
204 Greenland  1,759.3 GB  18,129
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,451.1 GB  39,987
207 Turks and Caicos Islands  1,241.7 GB  25,343
208 Lesotho  1,218.0 GB  56,839
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  877.2 GB  38,195
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,033
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.7 GB  12,691
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,742
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,062
219 Central African Republic  237.0 GB  20,307
220 Anguilla  170.8 GB  5,410
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.6 GB  15,052
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  100.3 GB  5,607
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4